期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328303 | 小 双 | |||
3328302 | 14:48 | 0+9+0=09 | 小 双 | 对 |
3328301 | 14:44 | 6+7+4=17 | 小 单 | 对 |
3328300 | 14:41 | 6+9+4=19 | 小 单 | 对 |
3328299 | 14:37 | 8+3+2=13 | 小 双 | 对 |
3328298 | 14:34 | 6+8+7=21 | 小 双 | 错 |
3328297 | 14:30 | 5+6+0=11 | 小 单 | 对 |
3328296 | 14:27 | 3+8+1=12 | 小 双 | 对 |
3328295 | 14:23 | 1+6+6=13 | 小 双 | 对 |
3328294 | 14:20 | 3+6+2=11 | 小 单 | 对 |
3328293 | 14:16 | 9+5+0=14 | 小 单 | 错 |
3328292 | 14:13 | 0+2+5=07 | 小 双 | 对 |
3328291 | 14:09 | 7+1+6=14 | 大 双 | 对 |
3328290 | 14:06 | 5+9+3=17 | 大 双 | 对 |
3328289 | 14:02 | 5+9+4=18 | 大 双 | 对 |
3328288 | 13:59 | 5+7+3=15 | 大 单 | 对 |
3328287 | 13:55 | 7+2+8=17 | 小 单 | 对 |
3328286 | 13:52 | 7+5+6=18 | 小 单 | 错 |
3328285 | 13:48 | 7+7+4=18 | 大 单 | 对 |
3328284 | 13:45 | 5+3+3=11 | 大 双 | 错 |
3328283 | 13:41 | 4+5+7=16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328302 | 09 | 小 | 单 | ||
3328301 | 17 | 大 | 单 | ||
3328300 | 19 | 大 | 单 | ||
3328299 | 13 | 小 | 单 | ||
3328298 | 21 | 大 | 单 | ||
3328297 | 11 | 小 | 单 | ||
3328296 | 12 | 小 | 双 | ||
3328295 | 13 | 小 | 单 | ||
3328294 | 11 | 小 | 单 | ||
3328293 | 14 | 大 | 双 | ||
3328292 | 07 | 小 | 单 | ||
3328291 | 14 | 大 | 双 | ||
3328290 | 17 | 大 | 单 | ||
3328289 | 18 | 大 | 双 | ||
3328288 | 15 | 大 | 单 | ||
3328287 | 17 | 大 | 单 | ||
3328286 | 18 | 大 | 双 | ||
3328285 | 18 | 大 | 双 | ||
3328284 | 11 | 小 | 单 | ||
3328283 | 16 | 大 | 双 | ||
3328282 | 16 | 大 | 双 | ||
3328281 | 09 | 小 | 单 | ||
3328280 | 15 | 大 | 单 | ||
3328279 | 11 | 小 | 单 | ||
3328278 | 05 | 小 | 单 | ||
3328277 | 14 | 大 | 双 | ||
3328276 | 15 | 大 | 单 | ||
3328275 | 20 | 大 | 双 | ||
3328274 | 19 | 大 | 单 | ||
3328273 | 15 | 大 | 单 | ||
3328272 | 06 | 小 | 双 | ||
3328271 | 18 | 大 | 双 | ||
3328270 | 12 | 小 | 双 | ||
3328269 | 21 | 大 | 单 | ||
3328268 | 10 | 小 | 双 | ||
3328267 | 16 | 大 | 双 | ||
3328266 | 18 | 大 | 双 | ||
3328265 | 08 | 小 | 双 | ||
3328264 | 14 | 大 | 双 | ||
3328263 | 14 | 大 | 双 | ||
3328262 | 10 | 小 | 双 | ||
3328261 | 10 | 小 | 双 | ||
3328260 | 19 | 大 | 单 | ||
3328259 | 10 | 小 | 双 | ||
3328258 | 17 | 大 | 单 | ||
3328257 | 12 | 小 | 双 | ||
3328256 | 18 | 大 | 双 | ||
3328255 | 13 | 小 | 单 | ||
3328254 | 20 | 大 | 双 | ||
3328253 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出16 11 20 14 16 08 23 10 16 09 |