期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328190 | 小 双 | |||
3328189 | 08:12 | 7+0+1=08 | 大 双 | 对 |
3328188 | 08:09 | 6+8+6=20 | 小 单 | 错 |
3328187 | 08:05 | 7+0+9=16 | 大 双 | 对 |
3328186 | 08:02 | 9+0+0=09 | 小 双 | 对 |
3328185 | 07:58 | 8+9+5=22 | 小 双 | 对 |
3328184 | 07:55 | 4+1+5=10 | 大 单 | 错 |
3328183 | 07:51 | 6+8+2=16 | 小 双 | 对 |
3328182 | 07:48 | 8+6+1=15 | 大 单 | 对 |
3328181 | 07:44 | 9+0+8=17 | 大 单 | 对 |
3328180 | 07:41 | 8+9+8=25 | 小 单 | 对 |
3328179 | 07:37 | 2+4+5=11 | 小 单 | 对 |
3328178 | 07:34 | 8+8+7=23 | 小 单 | 对 |
3328177 | 07:30 | 8+8+7=23 | 小 单 | 对 |
3328176 | 07:27 | 1+0+5=06 | 大 双 | 对 |
3328175 | 07:23 | 6+5+5=16 | 小 单 | 错 |
3328174 | 07:20 | 5+3+6=14 | 大 单 | 对 |
3328173 | 07:16 | 0+2+2=04 | 大 双 | 对 |
3328172 | 07:13 | 8+6+5=19 | 大 单 | 对 |
3328171 | 07:09 | 3+1+3=07 | 大 双 | 错 |
3328170 | 07:06 | 9+6+8=23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328189 | 08 | 小 | 双 | ||
3328188 | 20 | 大 | 双 | ||
3328187 | 16 | 大 | 双 | ||
3328186 | 09 | 小 | 单 | ||
3328185 | 22 | 大 | 双 | ||
3328184 | 10 | 小 | 双 | ||
3328183 | 16 | 大 | 双 | ||
3328182 | 15 | 大 | 单 | ||
3328181 | 17 | 大 | 单 | ||
3328180 | 25 | 大 | 单 | ||
3328179 | 11 | 小 | 单 | ||
3328178 | 23 | 大 | 单 | ||
3328177 | 23 | 大 | 单 | ||
3328176 | 06 | 小 | 双 | ||
3328175 | 16 | 大 | 双 | ||
3328174 | 14 | 大 | 双 | ||
3328173 | 04 | 小 | 双 | ||
3328172 | 19 | 大 | 单 | ||
3328171 | 07 | 小 | 单 | ||
3328170 | 23 | 大 | 单 | ||
3328169 | 11 | 小 | 单 | ||
3328168 | 12 | 小 | 双 | ||
3328167 | 18 | 大 | 双 | ||
3328166 | 16 | 大 | 双 | ||
3328165 | 05 | 小 | 单 | ||
3328164 | 07 | 小 | 单 | ||
3328163 | 19 | 大 | 单 | ||
3328162 | 24 | 大 | 双 | ||
3328161 | 17 | 大 | 单 | ||
3328160 | 08 | 小 | 双 | ||
3328159 | 11 | 小 | 单 | ||
3328158 | 11 | 小 | 单 | ||
3328157 | 11 | 小 | 单 | ||
3328156 | 10 | 小 | 双 | ||
3328155 | 15 | 大 | 单 | ||
3328154 | 23 | 大 | 单 | ||
3328153 | 12 | 小 | 双 | ||
3328152 | 18 | 大 | 双 | ||
3328151 | 07 | 小 | 单 | ||
3328150 | 13 | 小 | 单 | ||
3328149 | 10 | 小 | 双 | ||
3328148 | 18 | 大 | 双 | ||
3328147 | 17 | 大 | 单 | ||
3328146 | 14 | 大 | 双 | ||
3328145 | 12 | 小 | 双 | ||
3328144 | 10 | 小 | 双 | ||
3328143 | 15 | 大 | 单 | ||
3328142 | 13 | 小 | 单 | ||
3328141 | 11 | 小 | 单 | ||
3328140 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出17 27 18 08 22 15 12 15 13 24 |